Painel de desempenho em redes sociais e site
| Cidade | Nome da Obra | Coordenador | Engenheiro | Etapa | Início Real | Final Real | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogi das Cruzes | SBI 60 - Condomíonio Aruã Brisas - Q16 L21 | Ricardo Nigre | Daniel | Obra | 05/26 | 06/26 | VENDIDA |
| Alphaville | SBI 81 - Jottapê / Itahyê | Rodrigo Joy | Ariane | Obra | 06/26 | 06/26 | A VENDA |
| Arujá | SBI 68 - Condomínio Real Park - Q04 L07 | Rodrigo Joy | Caio | Obra | 06/26 | 06/26 | VENDIDA |
| Arujá | SBI 63 - Condomínio Reserva Arujá - QC L09 | Rodrigo Joy | Damião | Obra | 09/26 | 06/26 | VENDIDA |
| Arujá | SBI 55 - Condomínio Arujá Ville 2 - QE L02 | Rodrigo Joy | Leandro | Obra | 07/26 | 08/26 | A VENDA |
| Mogi das Cruzes | SBI 65 - Condomínio Aruã - Q96 L35 | Ricardo Nigre | Marcos | Obra | 10/26 | 09/26 | A VENDA |
| Arujá | SBI 66 - Condomínio Arujá Ville 2 - QC L01 | Rodrigo Joy | Leandro | Obra | 01/26 | 09/26 | A VENDA |
| Arujá | SBI 75 - Condomínio Real Park - Q27 lote 22 | Rodrigo Joy | Caio | Obra | 09/26 | 10/26 | A VENDA |
| Mogi das Cruzes | SBI 76 - Condomínio Aruã Brisas - Q13 L10 | Ricardo Nigre | Daniel | Obra | 02/27 | 01/27 | A VENDA |
| Mogi das Cruzes | SBI 69 - Condomínio Aruã Brisas - Q20 L08 | Ricardo Nigre | Marcos | Obra | 03/27 | 09/26 | VENDA |
| Arujá | SBI 73 - Condomínio Arujá Country Club - Q09 L30 | Rodrigo Joy | Damião | Obra | 02/27 | 01/27 | VENDIDA |
| Arujá | SBI 72 - Condomínio Arujá 4 - Q10 L14 ao 17(BUXEXA) | Rodrigo Joy | Angra | Obra | 04/27 | 01/27 | VENDIDA |
| Mogi das Cruzes | SBI 82- Condomínio Aruã Brisas - Q20 L21 | Ricardo Nigre | Daniel | Obra | 04/27 | 02/27 | A VENDA |
| Arujá | SBI 67 - Condomínio Hills 3 - Q01 L11 | Ricardo Nigre | Rodrigo Martins | Obra | 04/27 | 02/27 | VENDIDA |
| Mogi das Cruzes | SBI 80 - Condomnínio Aruã Brisas - Q20 L09 | Ricardo Nigre | Marcos | Obra | 05/27 | 04/27 | VENDIDA |
| Arujá | SBI 70 - Condomínio Arujazinho IV - Q40 L48 | Rodrigo Joy | Damião | Obra | 10/27 | 04/27 | A VENDA |
| Arujá | SBI 77 - Condomínio Hills 3 - Q30 L11 | Ricardo Nigre | Rodrigo Martins | Obra | 05/26 | 06/27 | VENDIDA |
| Igaratá | SBI 74 - Condomínio Porto Alpina - QB L07 | Rodrigo Joy | Ariane | Obra | 07/26 | 08/27 | A VENDA |
| Arujá | SBI 71 - Condomínio Arujazinho IV - Q40 L47 | Rodrigo Joy | Damião | em aprovação | 05/30 | 07/27 | A VENDA |
| Mogi das Cruzes | SBI 78 - Condomínio Aruã Brisas - Q20 L10 B2 | Ricardo Nigre | Marcos | Projeto | 07/27 | 04/27 | A VENDA |
| Arujá | SBI 79 - Condomínio HILLS III - Q14 L04 | Rodrigo Joy | Rodrigo Martins | Projeto | 08/26 | 07/27 | A VENDA |
| Arujá | SBI 84 - Condomínio Real Park - Q27 L19 | Rodrigo Joy | Caio | Projeto | 09/26 | 08/27 | A VENDA |
| Alphaville | SBI 83 - Condomínio Itahyê - Q14 L02 | Ricardo Nigre | Vago | Projeto | 09/26 | 08/27 | A VENDA |
| Santo André | SBI - SBI V. Oratório Empreendimentos Imobiliário LTDA | VAGO | Rodrigo Sena | Projeto | 10/26 | 10/29 | A VENDA |
| Arujá | Five | VAGO | Vago | Projeto | 05/26 | 05/30 | A VENDA |
| Arujá | SBI 85 - Condomínio Real Park - Q01 L13 | VAGO | Vago | Projeto | — | — | A VENDA |
| Mogi das Cruzes | AB.L17.Q2 | Rodrigo Joy | Caio | Concluída | 01/25 | 12/25 | VENDIDA |
| Mogi das Cruzes | AB.L4.Q14 | Rodrigo Joy | Caio | Concluída | 02/25 | 01/26 | VENDIDA |
| Arujá | RP26-3 | Rodrigo Joy | Orlean | Concluída | 10/24 | 09/25 | VENDIDA |
| Arujá | RP.L22.Q20 | Rodrigo Joy | Orlean | Concluída | 03/25 | 02/26 | VENDIDA |
| Arujá | Condomínio Arujá Ville 2 - QE L04 | Rodrigo Joy | Rodrigo Sena | Concluída | 12/24 | 04/25 | VENDIDA |
| Arujá | H3.L7.Q24 | Rodrigo Joy | Rodrigo Sena | Concluída | 01/25 | 12/25 | VENDIDA |
| Arujá | H3.L5.Q23 | Rodrigo Joy | Rodrigo Sena | Concluída | 06/25 | 12/25 | VENDIDA |
| Mogi das Cruzes | Aruã Brisas quadra 5 lote 1 | Rodrigo Joy | Victor | Concluída | 06/24 | 10/25 | A VENDA |







